產(chǎn)品說明:TES1500檔位檔位 200pF 2nF 20nF 200nF 2μF 20mF(20000μF)
- 精確度 0.5%
- 過載保險(xiǎn)絲保護(hù)
- 使用測(cè)棒或直接插入測(cè)試均可
規(guī)格
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | zui大顯示值 | 測(cè)試頻率 | 過載保護(hù) |
200pF | 0.1pF | ±(0.5%+1+0.5pF) | 199.9pF | 800Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
2nF | 1pF | ±(0.5%+1) | 1.999nF | 800Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
20nF | 10pF | ±(0.5%+1) | 19.99nF | 800Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
200nF | 100pF | ± 0.5%+1) | 199.9nF | 800Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
2μF | 1nF | ± (0.5%+1) | 1.999μF | 800Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
20μF | 10nF | ± (0.5%+1) | 19.99μF | 80Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
200μF | 100nF | ± (0.5%+1) | 199.9μF | 8Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
2000μF | 1μF | ± (1%+1) | 1999μF | 8Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
20mF(20000μF) | 10μF | ± (2%+1) | 19.99mF | 8Hz | 0.25A/250 保險(xiǎn)保護(hù) |
取樣原理: (雙斜坡積分式)
取樣率: 約2次/秒
歸零調(diào)整: + - 20pF Approx.
操作及儲(chǔ)存溫濕度: 0℃ to 40℃ < 80% R.H.
-10℃ to 60℃ < 70% R.H.
電源: 006P DC 9V 1pc
尺寸及重量: 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) & 207g
附件: 皮套,測(cè)試棒,電池,使用說明書
pF = 10-12F, nF =10-9F,μF= 10-6F
測(cè)試電壓 = 4.5V max.
輸入保護(hù):此電容表使用 0.25A/250V 快速保險(xiǎn)進(jìn)行保護(hù)。
- 上一篇:BBC-H變壓器變比組別測(cè)試儀
- 下一篇:NL21聲級(jí)計(jì)