詳情介紹
產(chǎn)品說明:頻率(Hz): (Autoranging) 檔位: 100/1K/10K/100K/500KHz 準(zhǔn)確度: 0.1% rdg + 2 dgts 分辨率: 0.01Hz 靈敏度: 100mV/1V/10V 取樣率: 20 times/sec for Bar-graph indication 2.5 times/sec for Digital Display
●3-3/4 位液晶顯示及背燈
●防水裝置
●自動換檔
●zui大值zui小值鎖定; MEM and READ;
規(guī) 格 TES-2600/2610
電壓 (AC/DC): (Autoranging/Manual) | ||||||||||||
| ||||||||||||
電流 (AC/DC) (Autoranging for TES-2610 only) | ||||||||||||
| ||||||||||||
歐姆 (電阻): Autoranging/Maunal | ||||||||||||
| ||||||||||||
二極管測試: | ||||||||||||
| ||||||||||||
電容: (Autoranging) Cx | ||||||||||||
| ||||||||||||
頻率(Hz): (Autoranging) | ||||||||||||
|
留言詢價
- 上一篇:TN2920真空表
- 下一篇:CXPD型SF6智能露點(diǎn)儀