詳情介紹
產品說明:范圍200mV 2V 20V 200V 1,000V 解析度100μV 1mV 10mV 100mV 1V準確度±(1.0%rdg+2dgts)
直流電壓(DCV)
范圍 | 解析度 | 準確度 |
200mV | 100μV | ±(1.0%rdg+2dgts) |
2V | 1mV | |
20V | 10mV | |
200V | 100mV | |
1,000V | 1V |
電阻(OHMS)
范圍 | 解析度 | 準確度 |
200Ω | 100mΩ | ±(1.2%rdg+2dgts) |
2Ω | 1Ω | |
20KΩ | 10Ω | |
200KΩ | 100V | |
2MΩ | 1KΩ |
直流電流
范圍 | 解析度 | 準確度 |
2mA | 1цA | ±(1.0%rdg+2dgts) |
20mA | 10цA | |
200mA | 100цA | |
10A | 10mA | ±(1.8%rdg+3dgts) |
交流電壓
范圍 | 解析度 | 準確度 (40Hz~400Hz) |
200V | 100mV | ±(1.8%rdg+3dgts) |
500V | 1V |
留言詢價
- 上一篇:tm10浴缸溫度計
- 下一篇:HDGC3520數字化電能表校驗儀