詳情介紹
產(chǎn)品說明:型 號 Model KA31 測 定 對 象 常溫、常壓的潔凈空氣流 測定范圍 風速 VL: 0~4.99m/s ±2% FS VH: 5~50m/s ±2% FS 風溫 T:0.0~100.0°C 風壓 P:0~±5KPa 測定精度 風速 VL: ±2% FS VH: ±2% FS 風溫 ±1.0°C 風壓 顯示值的±3%
加野麥克斯kanomax KA31熱式風速計的性能:
- 同熱球風速相比,探頭堅固耐用,測試精度更高。
- 同葉輪風速相比,測試精度高,更易測試狹小空間的氣流。
- 增加了風壓測試功能,使測試功能更完備。
加野麥克斯kanomax KA31熱式風速計的技術(shù)數(shù)據(jù):
品 名 | 式風速計 | |
型 號 | Model KA31 | |
測 定 對 象 | 常溫、常壓的潔凈空氣流 | |
測定范圍 | 風速 | VL: 0~4.99m/s ±2% FS VH: 5~50m/s ±2% FS |
風溫 | T:0.0~100.0°C | |
風壓 | P:0~±5KPa | |
測定精度 | 風速 | VL: ±2% FS VH: ±2% FS |
風溫 | ±1.0°C | |
風壓 | 顯示值的±3% | |
顯示分辨率 | 風速 | VL: 0.01m/s VH: 0.1m/s |
風溫 | 0.1°C | |
風壓 | 0.01KPa | |
溫度補償精度(風速) | 5~80℃范圍內(nèi) ±5%FS | |
顯 示 功 能 | 風速/風溫切換顯示,數(shù)據(jù)保持HOLD,F(xiàn)AST/SLOW,電量不足 | |
外 型 尺 寸 | 本體:約192(W)×100(D)×50(H)mm | |
探頭溫度適用范圍 | 0~100°C | |
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | |
保 存 適 用 范 圍 | -10~50°C | |
電 源 | 5號干電池×6節(jié) | |
重 量 | 約1.2Kg(含電池) |
留言詢價
- 上一篇:HLY-200C智能回路電阻測試儀報價
- 下一篇:AZ8811防水型溫度計