SM970/7902 數(shù)字交直流鉗形表
簡(jiǎn)要描述:SM970/7902 數(shù)字交直流鉗形表
訪問次數(shù):1737
所屬分類:直流鉗形表
更新時(shí)間:2017-07-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
產(chǎn)品特點(diǎn):
※4000位液晶數(shù)字顯示屏和功能指示字符;
※自動(dòng)及手動(dòng)量程自由選擇;
※數(shù)據(jù)保持功能;
※“自動(dòng)清零”按鍵,適用于直流電流測(cè)量;
※直流以電流分辨率為10mA;
※可測(cè)試直流/交流電流、直流/交流電壓、頻率、占空比、電阻、電容、二極管以及短路測(cè)試;
※自動(dòng)斷電關(guān)機(jī)及數(shù)據(jù)保持;
※鉗口直徑為φ23毫米
※規(guī)格/重量:181×43×30毫米/225克;
※附件:測(cè)試筆、軟皮袋和9伏電池一節(jié)。
功 能 | 量程 | 分辨率 | 精確度 (%讀數(shù)+字) | SM9701 | SM9702 |
直流電流 | 20A | 10mA | ±(3%±4d) | | √ |
40A | 10mA | ±(3%±6d) | √ | | |
200A | 100mA | ±(3.5%±3d) | √ | √ | |
交流電流 | 20A | 10mA | ±(3%±4d) | | √ |
40A | 10mA | ±(3%±4d) | √ | | |
200A | 100mA | ±(3%±4d) | √ | √ | |
直流電壓(V) | 400m/4/40/400 | 0.1m/1m/10m/100m | ±(0.8%±2d) | | √ |
600 | 1 | ±(0.8%±2d) | √ | √ | |
交流電壓(V) | 4/40/400 | 1m/10m/100m | ±(1.5%±3d) | | √ |
600 | 1 | ±(1.5%±3d) | √ | √ | |
電 阻 | 2000Ω | 1Ω | ±(1.0%±2d) | √ | √ |
頻 率 | 400/4K/40K/400K/4M/40M | 0.1/1/10/100/1K/10K | ±(1.2%±4d) | √ | |
電容(F) | 4n/40n/400n/4u/40u/200u | 1p/10p/0.1n/1n/10n/0.1u | ±(3.5%±5d) | √ | |
頻率(Hz) | 9.999/99.99/999.9/ 9.999K/99.99K/999.9K/9.999M | 0.001/0.01/0.1/10/100/1K | ±(0.8%±3d) | √ | |
占空比 | 0.1%~99.9% | 0.1 | ±(1.2%±2d) | √ | |
溫 度 | -20℃~1370℃ | 1℃ | ±(3%±3d)>150℃ ±3%>150℃ | | √ |
二極管測(cè)試 | 正向?qū)y(cè)試電流, 典型值0.3mA | 1mV | ±(10%±5d) | √ | |
短路測(cè)試 | 導(dǎo)通電阻在小于30Ω時(shí)蜂鳴會(huì)發(fā)出2.7KHz的聲音 | 25Ω | √ |
留言詢價(jià)