真空濾油機(jī)
簡(jiǎn)要描述:ZLJ真空濾油機(jī)能高效凈化變壓器油、互感器油、開(kāi)關(guān)油、冷凍油等油液中水份、氣體和雜質(zhì)微粒,對(duì)高壓電力設(shè)備的真空干燥、真空注油、抽真空。并能在不停電的情況下對(duì)劣化的變壓器油、互感器油、開(kāi)關(guān)油等進(jìn)行凈化再生處理,使其達(dá)到新油指標(biāo),恢復(fù)使用性能。
訪問(wèn)次數(shù):2888
所屬分類(lèi):真空濾油機(jī)
更新時(shí)間:2019-12-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 端懿電氣 |
---|
ZLJ真空濾油機(jī)能高效凈化變壓器油、互感器油、開(kāi)關(guān)油、冷凍油等油液中水份、氣體和雜質(zhì)微粒,對(duì)高壓電力設(shè)備的真空干燥、真空注油、抽真空。并能在不停電的情況下對(duì)劣化的變壓器油、互感器油、開(kāi)關(guān)油等進(jìn)行凈化再生處理,使其達(dá)到新油指標(biāo),恢復(fù)使用性能。
ZLJ真空濾油機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | ZLJ5 | ZLJ10 | ZLJ20 | ZLJ30 | ZLJ50 | ZLJ75 | ZLJ100 | ZLJ125 | ZLJ150 | ZLJ200 | |
工作能力 | 擊穿電壓(KV) | ≥60 | ≥65 | ||||||||
流量(L/min) | ≥5 | ≥10 | ≥20 | ≥30 | ≥50 | ≥75 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 | |
真空度 | 極限(買(mǎi)氏計(jì))pa | ≤90 | |||||||||
工作(買(mǎi)氏計(jì))pa | ≤400 | ||||||||||
工作壓力(Mpa) | ≤0.35 | ||||||||||
工作噪音db(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ||||||||
含水量(ppm) | ≤5 | ||||||||||
氣量(%) | ≤0.2 | ||||||||||
清潔度級(jí)(NAS) | ≤6 | ||||||||||
PH值 | ≤6 | ||||||||||
機(jī)械雜質(zhì) | 無(wú) | ||||||||||
過(guò)濾精度(μm) | 1-3 | ||||||||||
電加熱功率(KW) | 6 | 9 | 11 | 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | |
總功率(KW) | 7.5 | 10.5 | 12 | 17 | 17 | 27 | 39 | 56 | 67.2 | 80 | |
電源電壓(V) | 380V | ||||||||||
進(jìn)出口徑(英寸) | 1/2 | G11/4 | G11/2 | 2 | |||||||
測(cè)溫范圍(℃) | 20℃-75℃ | ||||||||||
平均*工作時(shí)間(h) | h≥5000 | ||||||||||
連續(xù)工作時(shí)間(h) | h≥150 | ||||||||||
機(jī)器凈重(kg) | 60 | 80 | 120 | 200 | 300 | 450 | 600 | 700 | 800 | 980 | |
外形尺寸(mm) | 1050 *550 *1300 | 1050 *550 *1300 | 1050 *550 *1300 | 1200 *650 *140 |
1200 *650 *140
| 1400 *900 *1700 |
1400 *900 *1700
| 1500 *850 *1850 | 1650 *1000 *1790 | 1650 | |
被處理油特征 | 含氣量不大于12%,含水量不大于50mg/kg,擊穿電壓不小于25KV新油三次處理后。 |
ZLJZLJ
- 上一篇:qy折彎?rùn)C(jī)
- 下一篇:YFJYFJ液壓放線架