HN-A843微機(jī)繼電保護(hù)測試系統(tǒng)
簡要描述:產(chǎn)品名稱: 微機(jī)繼電保護(hù)測試系統(tǒng)產(chǎn)品型號: HN-A843產(chǎn)品展商: 接地電阻測試儀/開關(guān)動特性測試儀/全自動變比組別測試儀/電纜故障測試儀/上海端懿電氣有限公司簡單介紹: 微機(jī)繼電保護(hù)測試系統(tǒng)由上海端懿電氣有限公司專業(yè)為您提供
訪問次數(shù):1380
所屬分類:微機(jī)繼電保護(hù)測試儀
更新時(shí)間:2017-07-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
1、七個通道同時(shí)輸出,即同時(shí)輸出不同頻率、相位的三路電壓及三路電流、一路3U0,電壓0-120V,電流0-40A/三相。 1、電流源 | 3、頻率 | |
A型:直流幅值0-30A/相 0-90A/三相并聯(lián) | 范圍0-1000Hz分辨率0.001Hz(工頻) 0.1Hz(1KHz) | |
交流幅值0-30A/相 0-90A/三相并聯(lián) | 4、相位 | |
功率:300VA/相 | 范圍0-360度 分辨率0.1度精度0.1度 | |
B型:直流幅值0-40A/相 0-120A/三相并聯(lián) | 5、開關(guān)量輸入 | |
交流幅值0-40A/相 0-120A/三相并聯(lián) | 7對空接點(diǎn)或電位翻轉(zhuǎn)(5-250VDC) | |
功率:400VA/相 | 6、開關(guān)量輸出 | |
精度:0.2%,響應(yīng)時(shí)間<160us | 3對 0.5A/250VAC | |
分辨率:交流1mA,直流2mA | 7、供電電壓 | |
2、電壓源 | 120V-250VAC50/60HZ | |
A型:交流幅值0-75V/相直流幅值0-110V/相 | 8、機(jī)箱尺寸 | |
B型:交流幅值0-125V/相直流幅值0-220V/相 | 450mmX150mmX370mm | |
輔助電源VZ:3V00-150VAC或0-220VDC | 9、重量 | |
zui大功率:50VA/相精度:0.2% | 16.6kg | |
響應(yīng)時(shí)間<120us分辨率:交流2.5mv,直流3.5mv |