詳情介紹
測試參數 | L-Q,C-D,R-Q,Z-D |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
測試電平 | 0.1V 0.3V 1V |
顯示范圍 | L:0.1μH-9999H Z:0.0001Ω-99.99MΩ C:0.1pF-99999μF D:0.0001-9.999 R:0.0001Ω-99.99MΩ Q:0.001-999.9 |
基本準確度 | 0.1%(基本量程內) |
測試速度 | 慢速2次/秒,中速8次/秒,快速20次/秒 |
校準方式 | 掃頻開路、短路 |
等效方式 | 串聯,并聯 |
量程方式 | 自動、鎖定 |
顯示方式 | 直讀,△% |
校準方式 | 30Ω、100Ω |
元件分割 | 三檔主參數合格分選、一檔主副參數不合格分選 |
報警方式 | 合格報警,不合格報警,一檔、二檔、三檔主參數合格報警、報警關閉 |
儀器接口 | PLC接口、RS232C9(選件) |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5Hz-52.5Hz |
外型尺寸 | 360×110×300(mm) |
留言詢價